Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2025 Ocak ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %2,2 arttı. Fiyatlı çalışan sayısı bir evvelki yılın birebir ayında 15 milyon 73 bin 564 kişi iken, 2025 yılı Ocak ayında 15 milyon 407 bin 625 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2025 Ocak ayında fiyatlı çalışan sayısı yıllık olarak sanayi kesiminde %1,4 azaldı, inşaat dalında %6,4 arttı ve ticaret-hizmet dalında %3,5 arttı.
Ücretli çalışanların dallara nazaran dağılımı, Ocak 2025
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Ocak 2025 | Ocak 2024 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 407 625 | 15 073 564 | 334 061 | 2,2 |
B-E-Sanayi | 4 933 984 | 5 002 214 | -68 230 | -1,4 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 135 926 | 137 096 | -1 170 | -0,9 |
C-İmalat | 4 591 551 | 4 660 756 | -69 205 | -1,5 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 140 700 | 136 931 | 3 769 | 2,8 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık idaresi ve uygunlaştırma faaliyetleri | 65 807 | 67 431 | -1 624 | -2,4 |
F-İnşaat | 1 807 760 | 1 699 602 | 108 158 | 6,4 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 665 881 | 8 371 748 | 294 133 | 3,5 |
G-Ticaret | 3 387 767 | 3 276 501 | 111 266 | 3,4 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 252 596 | 1 198 443 | 54 153 | 4,5 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 166 796 | 1 087 353 | 79 443 | 7,3 |
J-Bilgi ve iletişim | 294 137 | 289 333 | 4 804 | 1,7 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 351 806 | 337 742 | 14 064 | 4,2 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 120 894 | 120 227 | 667 | 0,6 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 661 135 | 643 772 | 17 363 | 2,7 |
N-İdari ve takviye hizmet faaliyetleri | 1 430 750 | 1 418 377 | 12 373 | 0,9 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2025 Ocak ayında bir evvelki aya nazaran %0,1 arttı.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2025 Ocak ayında fiyatlı çalışanlar aylık olarak sanayi kesiminde %0,4 azaldı, inşaat dalında %0,6 arttı ve ticaret-hizmet bölümünde %0,2 arttı.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı